키워드로 검색하세요
토론토 생활 길잡이, 코리아포탈이 함께합니다
제목
  2009년 BC주 Secondary Ranking
작성자
IGE
작성일
2009-06-24
조회
3664

http://www.iglobaledu.com/up2/FileProcessingScripts/PHP/etcfileup/200906/20090624cb10c3613fcbb0ad03fa92fd974e4a67.pdf

Fraser Institute 연구소 발표 2009년 BC주 Secondary School 순위자료 입니다.

상세내용은 첨부자료 다운로드 받으시면 보실 수 있습니다.

---------------------------------
Rank | Rank | Overall rating | Overall rating
(2007/2008) | (Last 5 years) | School name | City | (2007/2008) | (Last 5 years)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1 Southridge Surrey 10.0 10.0
1 1 St George’s Vancouver 10.0 10.0
1 1 York House Vancouver 10.0 10.0
1 4 West Point Grey Vancouver 10.0 9.9
5 4 Crofton House Vancouver 9.9 9.9
6 4 Little Flower Vancouver 9.7 9.9
6 16 Mulgrave West Vancouver 9.7 8.8
8 15 St Margaret’s Victoria 9.6 8.9
9 11 Meadowridge Maple Ridge 9.5 9.3
10 8 St Michaels Victoria 9.3 9.6
10 9 Brentwood College Mill Bay 9.3 9.4
10 9 Shawnigan Lake Shawnigan Lake 9.3 9.4
10 12 Glenlyon Norfolk Victoria 9.3 9.2
14 17 Pacific Academy Surrey 9.2 8.7
14 49 Timothy Christian Chilliwack 9.2 7.6
16 7 Vancouver College Vancouver 9.1 9.7
16 12 University Hill Vancouver 9.1 9.2
16 14 Collingwood West Vancouver 9.1 9.0
19 19 St Thomas Aquinas North Vancouver 9.0 8.6
20 n/a Maxwell International Shawnigan Lake 8.8 n/a
21 17 Lord Byng Vancouver 8.7 8.7
22 26 St Thomas More Burnaby 8.6 8.1
22 37 White Rock Christian Surrey 8.6 7.8
22 49 Abbotsford Christian Abbotsford 8.6 7.6
22 n/a Relevant Surrey 8.6 n/a
22 n/a Southpointe Delta 8.6 n/a
27 26 Richmond Christian Richmond 8.4 8.1
27 31 Okanagan Mission Kelowna 8.4 7.9
27 37 Immaculata Kelowna 8.4 7.8
27 55 Holy Cross Surrey 8.4 7.4
31 19 Kelowna Christian Kelowna 8.3 8.6
31 22 Sentinel West Vancouver 8.3 8.4
31 29 Mennonite Educational Institute Abbotsford 8.3 8.0
31 37 Highroad Chilliwack 8.3 7.8
31 49 St John’s Vancouver 8.3 7.6
36 22 Rockridge West Vancouver 8.2 8.4
37 19 Prince Of Wales Vancouver 8.1 8.6
37 29 Handsworth North Vancouver 8.1 8.0
37 37 Langley Fine Arts Fort Langley 8.1 7.8
37 64 Credo Christian Langley 8.1 7.2
41 26 Archbishop Carney Port Coquitlam 8.0 8.1
41 31 Maple Ridge Christian Maple Ridge 8.0 7.9
41 55 Whistler Whistler 8.0 7.4
41 78 St Ann’s Kamloops 8.0 7.1
45 31 Claremont Victoria 7.9 7.9
45 31 Kitsilano Vancouver 7.9 7.9
45 n/a Regent Christian Surrey 7.9 n/a
48 24 Point Grey Vancouver 7.8 8.2
48 45 Magee Vancouver 7.8 7.7
48 55 L V Rogers Nelson 7.8 7.4
48 59 Robert Bateman Abbotsford 7.8 7.3
48 78 Campbell River Christian Campbell River 7.8 7.1
48 78 Moscrop Burnaby 7.8 7.1
48 n/a Heritage Woods Port Moody 7.8 n/a
55 31 Semiahmoo Surrey 7.7 7.9
55 45 Fraser Heights Surrey 7.7 7.7
55 59 Kelowna Kelowna 7.7 7.3
55 59 Oak Bay Victoria 7.7 7.3
55 64 Fleetwood Park Surrey 7.7 7.2
55 64 Richmond Richmond 7.7 7.2
61 24 West Vancouver West Vancouver 7.6 8.2
61 37 Elgin Park Surrey 7.6 7.8
61 37 Kalamalka Vernon 7.6 7.8
61 45 Pinetree Coquitlam 7.6 7.7
61 59 Dover Bay Nanaimo 7.6 7.3
61 64 J N Burnett Richmond 7.6 7.2
61 86 Delta Delta 7.6 7.0
61 n/a Nanaimo Christian Nanaimo 7.6 n/a
61 n/a Sir Alexander MacKenzie Hagensborg 7.6 n/a
70 64 Argyle North Vancouver 7.5 7.2
70 64 Dr. Charles Best Coquitlam 7.5 7.2
70 102 Unity Christian School Chilliwack 7.5 6.7
70 n/a Vanier Catholic Whitehorse 7.5 n/a
74 49 Seycove North Vancouver 7.4 7.6
74 53 St Patrick’s Vancouver 7.4 7.5
74 78 J Lloyd Crowe Trail 7.4 7.1
74 102 Walnut Grove Langley 7.4 6.7
74 n/a Vernon Christian Vernon 7.4 n/a
79 31 Hugh McRoberts Richmond 7.3 7.9
79 45 Sir Winston Churchill Vancouver 7.3 7.7
79 53 Pacific Christian Victoria 7.3 7.5
79 55 Rossland Rossland 7.3 7.4
79 64 Langley Christian Langley 7.3 7.2
79 64 W J Mouat Abbotsford 7.3 7.2
79 78 Earl Marriott Surrey 7.3 7.1
79 90 North Surrey Surrey 7.3 6.9
79 90 Robert Alexander McMath Richmond 7.3 6.9
79 97 Houston Houston 7.3 6.8
79 97 Windsor North Vancouver 7.3 6.8
79 102 South Delta Delta 7.3 6.7
79 140 Osoyoos Osoyoos 7.3 6.2
79 n/a Steveston-London Richmond 7.3 n/a
93 37 St Andrew’s Victoria 7.2 7.8
93 86 Stanley Humphries Castlegar 7.2 7.0
93 90 Eric Hamber Vancouver 7.2 6.9
93 129 Revelstoke Revelstoke 7.2 6.4
93 n/a Ebenezer Smithers 7.2 n/a
98 64 Gleneagle Coquitlam 7.1 7.2
98 97 Clayton Heights Surrey 7.1 6.8
98 110 Burnaby Mountain Burnaby 7.1 6.6
98 155 Maple Ridge Maple Ridge 7.1 6.0
98 n/a Cedars Christian Prince George 7.1 n/a
98 n/a Langley Fundamental Langley 7.1 n/a
104 37 Mount Douglas Victoria 7.0 7.8
104 64 Parkland Sidney 7.0 7.2
104 64 Seaquam Delta 7.0 7.2
104 86 Notre Dame Vancouver 7.0 7.0
104 90 Johnston Heights Surrey 7.0 6.9
104 97 R. E. Mountain Langley 7.0 6.8
104 136 Chemainus Chemainus 7.0 6.3
111 59 New Westminster New Westminster 6.9 7.3
111 64 South Kamloops Kamloops 6.9 7.2
111 110 Killarney Vancouver 6.9 6.6
111 147 D P Todd Prince George 6.9 6.1
111 147 R C Palmer Richmond 6.9 6.1
111 169 Frank Hurt Surrey 6.9 5.8
117 64 Sparwood Sparwood 6.8 7.2
117 78 Port Moody Port Moody 6.8 7.1
117 102 Fraser Valley Christian Surrey 6.8 6.7
117 102 Gulf Islands Salt Spring Island 6.8 6.7
117 n/a Carver Christian Burnaby 6.8 n/a
117 n/a Mount Cheam Christian Chilliwack 6.8 n/a
123 78 Burnaby North Burnaby 6.7 7.1
123 97 Sullivan Heights Surrey 6.7 6.8
123 110 Lambrick Park Victoria 6.7 6.6
123 123 St John Brebeuf Abbotsford 6.7 6.5
123 129 Tamanawis Surrey 6.7 6.4
123 n/a Duncan Christian Duncan 6.7 n/a
123 n/a Panorama Ridge Surrey 6.7 n/a
130 64 Yale Abbotsford 6.6 7.2
130 78 Princess Margaret Surrey 6.6 7.1
130 102 Highland Comox 6.6 6.7
130 110 Riverside Port Coquitlam 6.6 6.6
130 110 Sardis Chilliwack 6.6 6.6
130 147 Hugh Boyd Richmond 6.6 6.1
130 n/a Abbotsford Traditional Abbotsford 6.6 n/a
130 n/a Burnsview Delta 6.6 n/a
130 n/a Delview Delta 6.6 n/a
139 86 Penticton Penticton 6.5 7.0
139 110 Brookswood Langley 6.5 6.6
139 110 D W Poppy Langley 6.5 6.6
139 129 Boundary Central Midway 6.5 6.4
139 136 Ballenas Parksville 6.5 6.3
139 169 Golden Golden 6.5 5.8
139 175 Thomas Haney Maple Ridge 6.5 5.7
139 175 Windermere Vancouver 6.5 5.7
139 n/a King David Vancouver 6.5 n/a
139 n/a Queen Charlotte Queen Charlotte 6.5 n/a
149 102 Centennial Coquitlam 6.4 6.7
149 110 Kwalikum Qualicum Beach 6.4 6.6
149 110 Stelly’s Saanichton 6.4 6.6
149 110 Sutherland North Vancouver 6.4 6.6
149 136 Terry Fox Port Coquitlam 6.4 6.3
149 140 Burnaby South Burnaby 6.4 6.2
149 147 Mount Baker Cranbrook 6.4 6.1
149 147 Reynolds Victoria 6.4 6.1
149 185 Langley Langley 6.4 5.6
149 n/a A.R. MacNeill Richmond 6.4 n/a
159 110 Lord Tweedsmuir Surrey 6.3 6.6
159 123 Burnaby Central Burnaby 6.3 6.5
159 129 Valleyview Kamloops 6.3 6.4
159 155 Salmon Arm Salmon Arm 6.3 6.0
159 162 Southern Okanagan Oliver 6.3 5.9
159 190 Chilliwack Chilliwack 6.3 5.5
159 n/a Distance Ed - South Island Victoria 6.3 n/a
166 140 Pitt Meadows Pitt Meadows 6.2 6.2
166 155 Duchess Park Prince George 6.2 6.0
166 155 Smithers Smithers 6.2 6.0
166 162 Fernie Fernie 6.2 5.9
166 175 Pender Harbour Madeira Park 6.2 5.7
166 n/a F.H. Collins Whitehorse 6.2 n/a
172 90 Bulkley Valley Christian Smithers 6.1 6.9
172 110 George Elliot Winfield 6.1 6.6
172 123 Cambie Richmond 6.1 6.5
172 136 David Thompson Vancouver 6.1 6.3
172 140 J V Humphries Kaslo 6.1 6.2
172 140 Mark R. Isfeld Courtenay 6.1 6.2
172 162 Clarence Fulton Vernon 6.1 5.9
172 n/a Heritage Christian Kelowna 6.1 n/a
172 n/a Sands Delta 6.1 n/a
181 102 Summerland Summerland 6.0 6.7
181 147 David Thompson Invermere 6.0 6.1
181 147 Wellington Nanaimo 6.0 6.1
181 162 Elphinstone Gibsons 6.0 5.9
181 175 Belmont Victoria 6.0 5.7
181 185 Westsyde Kamloops 6.0 5.6
187 90 Sa-Hali Kamloops 5.9 6.9
187 110 Prince Charles Creston 5.9 6.6
187 123 Similkameen Keremeos 5.9 6.5
187 129 Enver Creek Surrey 5.9 6.4
187 204 Kelly Road Prince George 5.9 5.3
187 218 Logan Lake Logan Lake 5.9 5.1
193 129 Mount Sentinel South Slocan 5.8 6.4
193 162 Carihi Campbell River 5.8 5.9
193 185 Charles Bloom Lumby 5.8 5.6
193 229 Fraser Lake Fraser Lake 5.8 4.8
193 n/a Samuel Robertson Tech Maple Ridge 5.8 n/a
198 90 Elkford Elkford 5.7 6.9
198 123 Kamloops Christian Kamloops 5.7 6.5
198 155 Matthew McNair Richmond 5.7 6.0
198 155 Princess Margaret Penticton 5.7 6.0
198 162 Cowichan Duncan 5.7 5.9
198 169 Guildford Park Surrey 5.7 5.8
198 196 Cariboo Hill Burnaby 5.7 5.4
198 204 Hatzic Mission 5.7 5.3
198 211 Rutland Kelowna 5.7 5.2
198 n/a David Stoddart Clinton 5.7 n/a
208 123 Frances Kelsey Mill Bay 5.6 6.5
208 129 Mount Boucherie Kelowna 5.6 6.4
208 140 Mission Mission 5.6 6.2
208 140 Templeton Vancouver 5.6 6.2
208 147 Westview Maple Ridge 5.6 6.1
208 162 Rick Hansen Abbotsford 5.6 5.9
208 185 Vernon Vernon 5.6 5.6
208 190 Caledonia Terrace 5.6 5.5
208 196 Carson Graham North Vancouver 5.6 5.4
208 196 MacKenzie Mackenzie 5.6 5.4
208 196 Norkam Kamloops 5.6 5.4
219 169 Georges P Vanier Courtenay 5.5 5.8
219 169 Kwantlen Park Surrey 5.5 5.8
219 169 Vancouver Technical Vancouver 5.5 5.8
219 190 Brooks Powell River 5.5 5.5
219 190 Ladysmith Ladysmith 5.5 5.5
219 211 Correlieu Quesnel 5.5 5.2
219 247 John Oliver Vancouver 5.5 4.2
219 n/a Distance Ed - Fraser Valley Chilliwack 5.5 n/a
219 n/a Heritage Christian Online Kelowna 5.5 n/a
228 175 Brocklehurst Kamloops 5.4 5.7
228 196 Garibaldi Maple Ridge 5.4 5.4
228 221 Woodlands Nanaimo 5.4 5.0
228 249 Clearwater Clearwater 5.4 4.1
232 204 Alpha Burnaby 5.3 5.3
232 211 Aldergrove Community Aldergrove 5.3 5.2
232 221 Heritage Park Mission 5.3 5.0
232 249 Princeton Princeton 5.3 4.1
232 n/a Distance Ed - S. Central Interior Merritt 5.3 n/a
232 n/a Vancouver Learning Network Vancouver 5.3 n/a
238 175 Nakusp Nakusp 5.2 5.7
238 190 North Delta Delta 5.2 5.5
238 204 Agassiz Agassiz 5.2 5.3
238 204 Gladstone Vancouver 5.2 5.3
238 211 College Heights Prince George 5.2 5.2
238 221 Quesnel Quesnel 5.2 5.0
238 234 King George Vancouver 5.2 4.7
238 234 Pemberton Pemberton 5.2 4.7
238 241 A L Fortune Enderby 5.2 4.4
238 247 Williams Lake Williams Lake 5.2 4.2
248 175 North Peace Fort St John 5.1 5.7
248 241 Queen Elizabeth Surrey 5.1 4.4
248 n/a Home Learners’ Link Victoria 5.1 n/a
251 190 Hope Hope 5.0 5.5
251 196 L A Matheson Surrey 5.0 5.4
251 196 Pleasant Valley Armstrong 5.0 5.4
251 204 South Peace Dawson Creek 5.0 5.3
251 229 Eagle River Sicamous 5.0 4.8
251 234 Spectrum Victoria 5.0 4.7
251 n/a Porter Creek Whitehorse 5.0 n/a
258 175 Esquimalt Victoria 4.9 5.7
258 185 Howe Sound Squamish 4.9 5.6
258 224 Nanaimo District Nanaimo 4.9 4.9
261 175 Timberline Campbell River 4.8 5.7
261 224 Victoria High Victoria 4.8 4.9
261 229 Columneetza Williams Lake 4.8 4.8
261 234 Fraser Valley Adventist Aldergrove 4.8 4.7
261 238 Sir Charles Tupper Vancouver 4.8 4.6
261 249 Ashcroft Ashcroft 4.8 4.1
267 175 Grand Forks Grand Forks 4.7 5.7
267 196 Peter Skene Ogden 100 Mile House 4.7 5.4
267 204 Selkirk Kimberley 4.7 5.3
267 211 W L Seaton Vernon 4.7 5.2
267 n/a Byrne Creek Burnaby 4.7 n/a
267 n/a Traditional Learning DL Surrey 4.7 n/a
273 211 Chase Chase 4.6 5.2
273 224 H D Stafford Langley 4.6 4.9
273 229 Ucluelet Ucluelet 4.6 4.8
273 249 Nechako Valley Vanderhoof 4.6 4.1
277 155 Chatelech Sechelt 4.5 6.0
277 254 McBride McBride 4.5 4.0
277 256 John Barsby Nanaimo 4.5 3.9
277 n/a Prespatou Prespatou 4.5 n/a
281 n/a Distance Ed - North Island Courtenay 4.4 n/a
282 218 Alberni District Port Alberni 4.3 5.1
282 224 Chetwynd Chetwynd 4.3 4.9
282 224 Prince George Prince George 4.3 4.9
282 238 Prince Rupert Prince Rupert 4.3 4.6
282 241 Edward Milne Sooke 4.3 4.4
282 n/a Salmo Salmo 4.3 n/a
288 218 Merritt Merritt 4.2 5.1
288 241 Britannia Vancouver 4.2 4.4
290 241 Mount Elizabeth Kitimat 4.1 4.4
291 n/a Surrey Connect DL Surrey 4.0 n/a
292 259 Tumbler Ridge Tumbler Ridge 3.9 3.5
292 261 Fort St James Fort St James 3.9 3.4
294 211 Valemount Valemount 3.8 5.2
294 265 Gold River Gold River 3.8 2.4
296 246 North Island Port McNeill 3.7 4.3
296 n/a Ebus Academy Vanderhoof 3.7 n/a
298 238 Abbotsford Collegiate Abbotsford 3.6 4.6
299 229 Lakes District Burns Lake 3.4 4.8
299 254 Charles Hays Prince Rupert 3.4 4.0
301 257 Fort Nelson Fort Nelson 3.3 3.7
301 264 Barriere Barriere 3.3 2.6
301 n/a Learn @ Home 8-12 Nanaimo 3.3 n/a
304 257 Port Hardy Port Hardy 3.2 3.7
304 259 Lake Cowichan Lake Cowichan 3.2 3.5
306 262 Lillooet Lillooet 2.1 3.3
306 n/a Abbotsford Virtual Abbotsford 2.1 n/a
306 n/a Purpose New Westminster 2.1 n/a
306 n/a Watson Lake High Watson Lake 2.1 n/a
310 249 Cedar Nanaimo 2.0 4.1
311 263 Hazelton Hazelton 1.3 3.0
312 n/a Anchor Academy (DL) Salmon Arm 0.3 n/a
313 266 Nisga’a New Aiyansh 0.0 0.2
313 267 George M Dawson Masset 0.0 0.0
313 n/a Delta Access Delta 0.0 n/a
313 n/a Kumsheen Lytton 0.0 n/a




kocevgenkm  [2011-07-24]
<a href=http://www.c-c-metro.ru/32-5.php>Как купить пропуск в в торговую сеть магазинов Metro кэш & керри москва </a>
Законно по юридическому договору сделаем на физических лиц и сотрудников организаций карточки метро в сеть немецких супермаркетов МЕТРО КЕШ ЭНД КЭРРИ:пропуск в метро только с вашим фото(делается при вас в самом магазине Метро Кэш энд Керри),с номером,штрих - кодом,со специальной магнитной полосой, названием организации, от которой вы будете нами зарегистрированы и оформлены. Вы можете проводить с собой двух человек. Пропуска в метrо оформляются: на граждан России и иностранных граждан. <a href=http://www.c-c-metro.ru/22-10.php>Помошь в оформлении карты в сеть немецких торговых центров метро cash & carry </a> Оформление делается без предварительной оплаты, то есть вначале мы регистрируем и оформляем вас,вы получаете карточки metro, потом оплачиваете. Оплата производится в течение одного рабочего дня после оформления через Сбербанк РФ ,торговые центры МETRO Cash&Cаrry работают круглосуточно.Срок действия карточки метро 3 года, по истечении этого срока договор перезаключается по взаимному согласию сторон.Для оказания этой услуги мы находим фирмы, у которых есть свободные места в этих немецких магазинах ,и заключаем с ними соответствующие юридические договора, по которым предприятия обязуются предоставить вам право пользоваться их местами в этих немецких тц сроком на три года. Оформление и регистрация <a href=http://www.c-c-metro.ru/30.php>КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТОЧКУ ПОКУПАТЕЛЯ МАГАЗИНА МЕТРО </a> производятся в разных немецких супермаркетах МETRO Cash & Cаrry, по выбору юридических лиц в соответствии с их территориальным месторасположением. Получив карточки метро в одном из тц "Metro Cash & Carry" вы можете ей пользоваться в любых других магазинах этой сети немецких торговых центров МETRO Cash & Cаrry в России и за границей.
<a href=http://www.c-c-metro.ru/40-8.php>Как купить карту в сети магазинов в сеть немецких торговых центров Metro cash & carry </a>
wendyskbfb  [2012-03-08]
Как оформить за деньги карта клиента гипермаркет МЕТРО Кэш энд Кэрри Кэш энд Кэрри 8(967)143-66-53
Законно по юридическому договору оформим на частных лиц и сотрудников учереждений карты клиента metro в сеть немецких тц "Метро":пропуск в метро только с вашим фото(делается в самом магазине в вашем присутствии),с личным номером,штрих - кодом,со специальной магнитной полосой, названием организации, от которой вы будете нами оформлены. Вы можете проводить с собой двоих человек. Карты metro оформляются: на граждан России и иностранцев.Оформление производится без предоплаты, то есть вначале мы регистрируем и оформляем вас,вы получаете карточки метро, потом оплачиваете. Оплата производится в течение одного рабочего дня после оформления через Сбербанк ,тц МЕТРО КЕШ ЭНД КЕРРИ работают круглосуточно.Срок действия карты метро три года, по истечении этого срока договор перезаключается по взаимному согласию сторон.Для оказания этой услуги мы находим юридические лица, у которых есть свободные места в этих тц,и заключаем с ними соответствующие юридические договора, по которым юридические лица обязуются предоставить вам право пользоваться их местами в этих супермаркетах сроком на три года. Оформление производятся в разных тц Metro Cash&Cаrry, по выбору юридических лиц в соответствии с их территориальным месторасположением. Получив карточки metro в одном из торговых центров "Метро Кэш энд Керри" вы можете ей пользоваться в любых других магазинах этой сети супермаркетов Metro Cash&Cаrry в России и за рубежом.
Для заказа карты клиента metro в сеть магазинов Метро Кеш энд Керри звоните: 8(967)143-66-53
hermilagoq  [2012-05-14]
Где можно оформить за деньги пропуск для магазина в торговую сеть гипермаркетов МЕТРО Cash&Carry , телефон в Москве: 8__9::6::7-1*4#3__6#6;;5;;3,
Официально по юридическому договору сделаем на физических лиц и сотрудников учереждений карты клиента metro в сеть гипермаркетов METRO CASH&CARRY:карта метро с вашей фотографией(делается при вас в самом магазине METRO Cash & Carry) ,с личным номером,кодом,со специальной магнитной полосой, названием фирмы, от которой вы будете нами зарегистрированы и оформлены. Вы можете проводить с собой двух человек. Карты клиента метро оформляются: на граждан РФ и иностранных граждан.Оформление делается без предварительной оплаты, то есть вначале мы оформляем вас,вы получаете карты клиента metro, потом оплачиваете. Оплата производится в течение одного рабочего дня после оформления через Сбербанк Российской Федерации ,немецкие тц Metro cash&Carry работают 24 часа.Срок действия карточки metro три года, по истечении этого срока договор перезаключается по взаимному согласию сторон.Для оказания этой услуги мы находим юридические лица, у которых есть свободные места в этих немецких магазинах ,и заключаем с ними соответствующие договора, по которым учреждения обязуются предоставить вам право пользоваться их местами в этих немецких торговых центрах сроком на три года. Оформление производятся в разных гипермаркетах Метро Кэш энд Кэрри, по выбору юридических лиц в соответствии с их территориальным месторасположением. Получив карты клиента metro в одном из торговых центров METRO C&C вы можете ей пользоваться в любых других магазинах этой сети немецких магазинов «METRO Cash & Carry» в России и за рубежом.
Карточка магазина МЕТРО продать , телефон в Москве: 8,,9+6-7..1..4,3*6##6..5;3,
arelveexca  [2012-05-22]
Нашёл классный сайт в интернете о мобильных телефонах Apple Iphone
Как вы считаете много полезной информации на этом сайте?
 
  작성자 패스워드
번호
제목
작성자
등록일
조회
63
IGE
2009/06/29
3619
62
Edu-Camps
2009/06/27
2857
현재글
IGE
2009/06/24
3664
60
IGE
2009/06/19
3833
59
IGE
2009/06/18
3492
58
IGE
2009/06/05
3969
57
IGE
2009/06/03
39648